Campos Today - Stock de campos | 01-Nov-2026 19:56:34
| # | Ref | título | Ubicación | Precio | |
| 1 | 0 ha | 0637 | Manzana 25 con 47 lotes de terreno en Valle Hermoso, Córdoba 📈 | Valle Hermoso, Córdoba, Argentina | $ 69.000 |
| 2 | 0 ha | 0638 | Manzana 12 con 9 lotes de terreno en Valle Hermoso, Córdoba 📈 | Valle Hermoso, Córdoba, Argentina | $ 65.000 |
| 3 | 0 ha | 0639 | Manzana 4 con 21 lotes de terreno en Valle Hermoso, Córdoba 📈 | Valle Hermoso, Córdoba, Argentina | $ 49.000 |
| 4 | 0 ha | 0643 | Reserva Natural Privada YVAGA RENDÁ | 6 ha de Biodiversidad en Misiones, Argentina 🌱 | Jardín América, Misiones, Argentina | $ 180.000 |
| 5 | 0,60 ha | 0642 | Oportunidad Histórica: Venta de los Últimos Terrenos del Loteo Original del Edén Hotel en La Falda 📈 | La Falda, Córdoba, Argentina | $ 100.000 |
| 6 | 0,80 ha | 0512 | 7.240 m2 en Villa del Lago Sub-divisible. Córdoba, Villa Carlos Paz 🌻☘️ | Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina | $ Consultar |
| 7 | 0,90 ha | 0475 | Bodega a reciclar en San Rafael Mendoza, Argentina 🍇☘️ | San Rafael, Mendoza, Argentina | $ Consultar |
| 8 | 1 ha | 0608 | 11 LOTES DE TERRENOS En LOS CAJONES, Departamento Junín, provincia de SAN LUIS ☘️ | Los Cajones dpto. Junín, San Luis, Argentina | $ 22.500 |
| 9 | 1,30 ha | 0582 | PLANTA DE EMPAQUE EN VENTA – REGIÓN DE ÑUBLE, CHILE 💹 | San Gregorio, Región de Ñuble, Chile |
$ Consultar |
| 10 | 1,30 ha | 0514 | Chacra de 13.000 m2 con casa colonial en Valle Hermoso, Córdoba ☘️ | Valle Hermoso, Córdoba, Argentina | $ Consultar |
| 11 | 1,50 ha | 0503 | Fracción de terreno en Casa Grande. Su lugar en el mundo 🌻🐄☘️ | Casagrande, Punilla, Córdoba, Argentina | $ Consultar |
| 12 | 2 ha | 0505 | Campito 2 ha más 5 terrenos, gran potencial 🌻☘️ | Casagrande, Punilla, Córdoba, Argentina | $ Consultar |
| 13 | 2 ha | 0509 | Chacra de 2 hectáreas en San Esteban, Córdoba - a metros del Río Dolores 🌻🐄☘️ | San Esteban, Córdoba, Argentina | $ Consultar |
| 14 | 3 ha | 0513 | 3 hectáreas de tierra premium en plena sierra. La mejor inversión en Córdoba 🌻🐄☘️ | San Esteban, Córdoba, Argentina | $ Consultar |
| 15 | 7 ha | 0540 | 330 lotes de terreno en 11 manzanas en Valle Hermoso 📈 | Valle Hermoso, Córdoba, Argentina | $ Consultar |
| 16 | 11,50 ha | 0508 | CAMPO DE 11.5 HAS. SOBRE RUTA NACIONAL Nº38 Punilla norte 🌻🐄☘️ | Dolores, Córdoba, Argentina | $ Consultar |
| 17 | 12 ha | 0636 | Campo de 12 hectáreas en Camino a 60 Cuadras. Escritura y servicios completos 🌻🐄 | Córdoba Capital, Córdoba, Argentina | $ 600.000 |
| 18 | 15 ha | 0616 | Campo panorámico de 15 hectáreas en Coronel Moldes, Salta, vista al Dique Cabra Corral 📈 | Coronel Moldes, Salta, Argentina | $ 225.000 |
| 19 | 16 ha | 0502 | Campo para desarrollo inmobiliario, con costa al Río Paraná 🐾 | Paso de la Patria, Corrientes, Argentina | $ Consultar |
| 20 | 22,60 ha | 0544 | Campo frutal de 22,6 hectáreas en Pemuco – Ñuble ☘️🍇 | Pemuco, Región de Ñuble, Chile |
$ Consultar |
| 21 | 23,10 ha | 0545 | Campo productivo de 23,1 hectáreas en Villarrica – Pitrufquén (Chile) 🌻🐄☘️🍇 | Villarrica, Región de La Araucanía, Chile |
$ Consultar |
| 22 | 27 ha | 0504 | Campo ladera de las sierras de Punilla 🌻🐄☘️ | Cosquín, Corrientes, Argentina | $ Consultar |
| 23 | 32 ha | 0628 | Finca de 32 hectáreas en San Rafael, Mendoza: Elegancia, naturaleza y privacidad ☘️🍇 | San Rafael, Mendoza, Argentina | $ 1.400.000 |
| 24 | 39 ha | 0534 | Predio “La Nubes” – 39 ha en Pinto, Chile ☘️🍇 | Chillan, Chile |
$ Consultar |
| 25 | 39,40 ha | 0538 | Campo agrícola de 39,4 Ha en Los Ángeles (Bio Bio) 🌻🐄☘️🍇 | Los Ángeles, Bío Bío, Chile |
$ Consultar |
| 26 | 44 ha | 0535 | Campo “Los Maitenes” – 44 ha en Bulnes, Chile 🌱 | Bulnes, Chillan, Chile |
$ Consultar |
| 27 | 45 ha | 0474 | Bodega (A Reciclar) y Viñedo R. m. Sa. San Rafael Mendoza, Argentina 🍇☘️ | San Rafael, Mendoza, Argentina | $ Consultar |
| 28 | 48,30 ha | 0546 | Campo frutal de 48,3 hectáreas en Villa Alegre ☘️🍇 | Villa Alegre, Región del Maule, Chile |
$ Consultar |
| 29 | 54 ha | 0506 | Campo serrano en lo alto de la ciudad 🌻🐄☘️🍇 | Cosquín, Corrientes, Argentina | $ Consultar |
| 30 | 64 ha | 0471 | Bodega y Viñedos San Rafael, Mendoza. Argentina 🍇☘️ | San Rafael, Mendoza, Argentina | $ Consultar |
| 31 | 64,40 ha | 0542 | Campo agrícola de 64,4 hectáreas en Pueblo Pinto – Ñuble 🌻☘️🍇 | Pemuco, Región de Ñuble, Chile |
$ Consultar |
| 32 | 70 ha | 0539 | Campo agrícola de 70 hectáreas en Mulchén 🌻 | Mulchén, Región del Biobío, Chile |
$ Consultar |
| 33 | 81 ha | 0507 | Campo en lo alto de la ciudad de Cosquín, Córdoba. 🌻🐄☘️🍇 | Cosquín, Corrientes, Argentina | $ Consultar |
| 34 | 82 ha | 0548 | Campo Cuiracalco – Melipeuco, Novena Región 🌻🐄🍇 | Melipeuco, Novena Región, Chile |
$ Consultar |
| 35 | 90 ha | 0516 | CAMPO 90 HAS EN PAVON, SANTA FE 🌻🐄☘️ | Pavón, Santa Fe, Argentina | $ Consultar |
| 36 | 98,50 ha | 0627 | Finca La Dorada San Luis 98,5 ha de cacao fino en San Carlos, Costa Rica 📈 | Santa Rosa de Pocosol, Costa Rica | $ 2.750.000 |
| 37 | 105 ha | 0473 | Finca Vitivinícola de Excelencia en Vista Flores, Valle de Uco, Mendoza Argentina 🍇☘️ | Tupungato, Mendoza, Argentina | $ Consultar |
| 38 | 125 ha | 0632 | Campo agrícola de 125 hectáreas en San José, Uruguay. Potencial para desarrollo productivo 🌻🐄 | San José, Dto. San José, Uruguay | $ 2.000.000 |
| 39 | 172 ha | 0537 | Venta de Campo Fundo La Hormiga – Vilcún, Región de La Araucanía 🌻🐄☘️🍇 | Vilcun, Cautín, Chile |
$ Consultar |
| 40 | 200 ha | 0629 | Campo agrícola de 200 hectáreas en San José, Uruguay. Costa de Ruta 1 🌻🐄 | San José, Dto. San José, Uruguay | $ 4.000.000 |
| 41 | 225 ha | 0631 | Campo de 225 hectáreas en San José, Uruguay. Oportunidad agrícola y ganadera 🌻🐄 | San José, Dto. San José, Uruguay | $ 1.012.500 |
| 42 | 226 ha | 0595 | Campo agrícola de 226 ha en Sacanta (dos fracciones de 113 ha) 🌻🐄 | Sacanta, Córdoba, Argentina | $ Consultar |
| 43 | 231 ha | 0536 | Venta de Predio Fundo Los Maitenes 231 ha Comuna de Renaico 🌻☘️🍇 | Renaico, Malleco, Chile |
$ Consultar |
| 44 | 240 ha | 0599 | Exclusivo Barrio Privado en la Costa del Río Paraná en Goya, Corrientes 🐟📈 | Goya, Corrientes, Argentina | $ 25.500 |
| 45 | 240 ha | 0630 | Campo agrícola de 240 hectáreas en San José. Frente al Río de la Plata 🌻☘️ | San José, Dto. San José, Uruguay | $ 4.560.000 |
| 46 | 241,80 ha | 0543 | Campo agrícola de 241,8 hectáreas en San Gregorio – Ñiquén 🌻🐄☘️🍇 | San Gregorio, Región de Ñuble, Chile |
$ Consultar |
| 47 | 255 ha | 0640 | 255 HECTÁREAS CON POTENCIAL GANADERO Y PRODUCTIVO EN ÑEEMBUCÚ (Rep. del Paraguay) | ÑEEMBUCÚ, República del Paraguay | $ 306.000 |
| 48 | 300 ha | 0470 | 300 HA de Viñedo en Lavalle Mendoza en plena producción 🍇 | Lavalle, Mendoza, Argentina | $ Consultar |
| 49 | 305 ha | 0549 | Campo San Antonio – Ñiquén, Sector Paredones 🌻🐄☘️🍇 | Ñiquén, Región de Ñuble, Chile |
$ Consultar |
| 50 | 325 ha | 0620 | Campo mixto en Cololó, Soriano 325 ha con infraestructura completa 🌻🐄 | Cololo, Tinosa, Dto. Soriano, Uruguay | $ 4.875.000 |
| 51 | 335 ha | 0550 | Campo en Venta – Chonchi, Región de Los Lagos 🌻🐄☘️🍇 | Chonchi, Región de Los Lagos, Chile |
$ Consultar |
| 52 | 370 ha | 0634 | Campo excepcional de 370 hectáreas en San José, Uruguay. Aptitud agrícola y ganadera 🌻🐄 | San José, Dto. San José, Uruguay | $ 3.145.000 |
| 53 | 450 ha | 0587 | Campo de 450 ha en Nonogasta / Chilecito – La Rioja | Chilecito, La Rioja, Argentina | $ Consultar |
| 54 | 453 ha | 0511 | Campo de 453 hectáreas en Villa de Soto, Córdoba. Ideal inversión🌻🐄☘️🍇 | Villa de Soto, Córdoba, Argentina | $ Consultar |
| 55 | 470 ha | 0617 | Bodega premium en Mendoza, viñedos varietales finos, pistachos, almendros y nogales en producción 🍇 | Tupungato, Mendoza, Argentina | $ 26.910.000 |
| 56 | 600 ha | 0594 | Campo agrícola–ganadero de 600 ha al norte de Río Primero 🌻🐄 | Rio Primero, Córdoba, Argentina | $ Consultar |
| 57 | 700 ha | 0533 | Campo de 700 ha en Selva, Santiago del Estero 🌻🐄☘️ | Selva, Santiago del Estero, Argentina | $ Consultar |
| 58 | 812 ha | 0619 | Campo agrícola y ganadero en Soriano, Uruguay 🌻🐄 | Mercedez, Dto. Soriano, Uruguay | $ 12.180.000 |
| 59 | 896 ha | 0609 | Excelente campo ganadero en norte de Santa Fè 🐄 | Gregoria Pérez de Denis, Santa Fe, Argentina | $ 780.000 |
| 60 | 900 ha | 0635 | Campo Taco Ralo, Tucumán 900 hectáreas agrícolas–ganaderas excepcionales🌻🐄 | Taco Ralo, Tucumán, Argentina | $ Consultar |
| 61 | 980 ha | 0564 | Puerta del Monte, Dpto. Quebrachos, Santiago del Estero 🌻🐄☘️ | Sumampa, Santiago del Estero, Argentina | $ 882.000 |
| 62 | 1.050 ha | 0520 | Campo Mixto – Tilisarao, San Luis – 1.050 Has 🌻🐄☘️ | Tilisarao, San Luis, Argentina | $ Consultar |
| 63 | 1.250 ha | 0568 | Excelente Campo en Quimilí (Santiago del Estero), sobre Ruta N89 🌻🐄☘️ | Quimili, Santiago del Estero, Argentina | $ Consultar |
| 64 | 1.400 ha | 0633 | Campo mixto de 1.400 hectáreas en San José, Uruguay. Escala y potencial productivo 🌻🐄 | San José, Dto. San José, Uruguay | $ 10.500.000 |
| 65 | 1.600 ha | 0585 | Campo 1.600 ha agrícola–ganadero en Santiago del Estero 🌻🐄☘️ | Yuchan, Santiago del Estero, Argentina | $ Consultar |
| 66 | 2.000 ha | 0517 | Estancia Palo Cruz – La Bruja, 2.000 hectáreas 🌻🐄 | Villa Figueroa, Santiago del Estero, Argentina | $ Consultar |
| 67 | 2.205 ha | 0621 | Campo mixto en Bonilla, Tacuarembó 2.205 ha infraestructura completa 🌻🐄☘️ | Tacuarembó, Dto. Tacuarembó, Uruguay | $ 8.379.000 |
| 68 | 2.244 ha | 0618 | Campo ganadero en Salto, Uruguay de 2.244 ha 🌻🐄 | Salto, Dto. Salto, Uruguay | $ 10.771.200 |
| 69 | 2.776,90 ha | 0624 | Campo ganadero–arrocero en Treinta y Tres 2.776 ha con recursos hídricos y potencial agrícola 🌻🐄☘️ | Treinta y tres, Dto. Treinta y tres, Uruguay | $ 8.886.400 |
| 70 | 3.463 ha | 0622 | Campo mixto en Paso Casildo, Tacuarembó 3.463 ha con múltiples fuentes de ingreso 🌻🐄☘️ | Tacuarembó, Dto. Tacuarembó, Uruguay | $ 13.159.400 |
| 71 | 3.580 ha | 0483 | Excepcional Estancia Agrícola 3580 ha. Premium en Quimili, Santiago del Estero 🌻🐄☘️ | Quimili, Santiago del Estero, Argentina | $ Consultar |
| 72 | 4.309 ha | 0625 | Campo ganadero–forestal en Rincón de Urtubey, Treinta y Tres 4.309 ha con infraestructura y pista de aviación 🌻🐄☘️ | Treinta y tres, Dto. Treinta y tres, Uruguay | $ 23.699.500 |
| 73 | 4.500 ha | 0584 | Campo ganadero en Catamarca "CON AGUA Y PASTURAS" 🐄 | San Antonio, Catamarca, Argentina | $ Consultar |
| 74 | 4.500 ha | 0466 | EXCELENTE CAMPO MIXTO de 4500ha en Santiago del Estero, Argentina 🌻🐄 | Pinto, Santiago del Estero, Argentina | $ Consultar |
| 75 | 4.800 ha | 0482 | 4.800 hectáreas de Tierra Fértil en la Ruta Nacional 34 en Pinto, Santiago de Estero 🌻🐄☘️ | Pinto, Santiago del Estero, Argentina | $ Consultar |
| 76 | 5.600 ha | 0547 | Fundo Laguna – 5.600 hectáreas en Yungay 🌻🐄☘️🍇 | Yungay, Región de Ñuble, Chile |
$ Consultar |
| 77 | 6.000 ha | 0518 | Campo Gabino Pozo – Las Delicias, Santiago del Estero 6.000 hectáreas | Las Delicias, Santiago del Estero, Argentina | $ Consultar |
| 78 | 6.330 ha | 0532 | Campo Ganadero y Agrícola en Catamarca con agua abundante 🌱 | Recreo, Catamarca, Argentina | $ Consultar |
| 79 | 6.685 ha | 0623 | Campo ganadero–forestal en Tacuarembó 6.685 ha con infraestructura y suelos basálticos 🌻🐄☘️ | Tacuarembó, Dto. Tacuarembó, Uruguay | $ 26.740.000 |
| 80 | 7.804 ha | 0468 | Inversión agropecuaria excepcional en Santiago del Estero, Argentina 🌻🐄 | Suncho Corral, Santiago del Estero, Argentina | $ Consultar |
| 81 | 8.000 ha | 0515 | Proyecto “Campo Laguna Grande” en Cerro Galán, Catamarca 💎🔋 | Antofagasta de la Sierra, Catamarca, Argentina | $ Consultar |
| 82 | 8.300 ha | 0519 | ESTANCIA LOS MORITOS – Estanislao del Campo, Formosa – 8.300 Has 🌻🐄☘️ | Estanislao del Campo, Formosa, Argentina | $ Consultar |
| 83 | 10.000 ha | 0563 | Campo 10.000 ha en Lucio V. Mansilla, Córdoba 🌻🐄☘️ | Lucio V. Mansilla, Córdoba, Argentina | $ Consultar |
| 84 | 14.000 ha | 0641 | Barrancas Coloradas: 14.000 ha "Gran Potencial" en Valle fértil, San Juan. Argentina 🍇☘️ | San Juan, San Juan, Argentina | $ 2.520.000 |
| 85 | 30.133 ha | 0478 | Gran Estancia agrícola ganadera de 30.100 Ha. En Prov. De Santa Fe Argentina 🌻🐄☘️ | Tostado, Santa Fé, Argentina | $ 45.200.000 |
| 86 | 140.000 ha | 0465 | Gigante agropecuario de 140 mil Hectáreas en Santa Fe, Argentina 🌻🐄 | Vera, Santa Fé, Argentina | $ Consultar |
| 87 | 203.000 ha | 0531 | Estancia Única en Calingasta, San Juan – 203.000 Hectáreas 🏔️ | Calingasta, San Juan, Argentina | $ Consultar |