Campos Today - Stock de campos | 18-Apr-2026 07:25:39
| # | ha | Descripción | Ubicación | Precio |
| 1 | 0,80 | 7.240 m2 en Villa del Lago Sub-divisible. Córdoba, Villa Carlos Paz 🌻☘️ | Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina | $ Consultar |
| 2 | 0,90 | Bodega a reciclar en San Rafael Mendoza, Argentina 🍇☘️ | San Rafael, Mendoza, Argentina | $ Consultar |
| 3 | 1,30 | PLANTA DE EMPAQUE EN VENTA – REGIÓN DE ÑUBLE, CHILE 💹 | San Gregorio, Región de Ñuble, Chile |
$ Consultar |
| 4 | 1,30 | Chacra de 13.000 m2 con casa colonial en Valle Hermoso, Córdoba ☘️ | Valle Hermoso, Córdoba, Argentina | $ Consultar |
| 5 | 1,50 | Fracción de terreno en Casa Grande. Su lugar en el mundo 🌻🐄☘️ | Casagrande, Punilla, Córdoba, Argentina | $ Consultar |
| 6 | 2 | Campito 2 ha más 5 terrenos, gran potencial 🌻☘️ | Casagrande, Punilla, Córdoba, Argentina | $ Consultar |
| 7 | 2 | Chacra de 2 hectáreas en San Esteban, Córdoba - a metros del Río Dolores 🌻🐄☘️ | San Esteban, Córdoba, Argentina | $ Consultar |
| 8 | 3 | 3 hectáreas en Vaca Muerta, Neuquén, Argentina 🕓 oferta ¡tiempo limitado! | Añelo Vaca muerta, Neuquen, Argentina | $ Consultar |
| 9 | 3 | 3 hectáreas de tierra premium en plena sierra. La mejor inversión en Córdoba 🌻🐄☘️ | San Esteban, Córdoba, Argentina | $ Consultar |
| 10 | 7 | 330 lotes de terreno en 11 manzanas en Valle Hermoso 📈 | Valle Hermoso, Córdoba, Argentina | $ Consultar |
| 11 | 11 | CHACRA PROXIMA A RAWSON, CHUBUT | Chubut, Patagonia Argentina | $ Consultar |
| 12 | 11,50 | CAMPO DE 11.5 HAS. SOBRE RUTA NACIONAL Nº38 Punilla norte 🌻🐄☘️ | Dolores, Córdoba, Argentina | $ Consultar |
| 13 | 16 | Campo para desarrollo inmobiliario, con costa al Río Paraná 🐾 | Paso de la Patria, Corrientes, Argentina | $ Consultar |
| 14 | 20 | IMPORTANTE CHACRA EN CHUBUT CON VIÑEDOS 🌻🐄☘️🍇 | Chubut, Patagonia Argentina | $ Consultar |
| 15 | 22,60 | Campo frutal de 22,6 hectáreas en Pemuco – Ñuble ☘️🍇 | Pemuco, Región de Ñuble, Chile |
$ Consultar |
| 16 | 23,10 | Campo productivo de 23,1 hectáreas en Villarrica – Pitrufquén (Chile) 🌻🐄☘️🍇 | Villarrica, Región de La Araucanía, Chile |
$ Consultar |
| 17 | 27 | Campo ladera de las sierras de Punilla 🌻🐄☘️ | Cosquín, Corrientes, Argentina | $ Consultar |
| 18 | 30 | CHACRA EN ZONA DE TRELEW - CHUBUT 🌻🐄☘️🍇 | Chubut, Patagonia Argentina | $ Consultar |
| 19 | 36 | VENTA CHACRA ZONA GAIMAN CHUBUT 🌻🐄☘️ | Chubut, Patagonia Argentina | $ Consultar |
| 20 | 39 | Predio “La Nubes” – 39 ha en Pinto, Chile ☘️🍇 | Chillan, Chile |
$ Consultar |
| 21 | 39,40 | Campo agrícola de 39,4 Ha en Los Ángeles (Bio Bio) 🌻🐄☘️🍇 | Los Ángeles, Bío Bío, Chile |
$ Consultar |
| 22 | 44 | Campo “Los Maitenes” – 44 ha en Bulnes, Chile 🌱 | Bulnes, Chillan, Chile |
$ Consultar |
| 23 | 45 | Bodega (A Reciclar) y Viñedo R. m. Sa. San Rafael Mendoza, Argentina 🍇☘️ | San Rafael, Mendoza, Argentina | $ Consultar |
| 24 | 48,30 | Campo frutal de 48,3 hectáreas en Villa Alegre ☘️🍇 | Villa Alegre, Región del Maule, Chile |
$ Consultar |
| 25 | 54 | Campo serrano en lo alto de la ciudad 🌻🐄☘️🍇 | Cosquín, Corrientes, Argentina | $ Consultar |
| 26 | 58 | Tierra Industrial en Córdoba - 58 hectáreas estratégicas 📈 | Córdoba Capital, Córdoba, Argentina | $ Consultar |
| 27 | 64 | Bodega y Viñedos San Rafael, Mendoza. Argentina 🍇☘️ | San Rafael, Mendoza, Argentina | $ Consultar |
| 28 | 64,40 | Campo agrícola de 64,4 hectáreas en Pueblo Pinto – Ñuble 🌻☘️🍇 | Pemuco, Región de Ñuble, Chile |
$ Consultar |
| 29 | 70 | Campo agrícola de 70 hectáreas en Mulchén 🌻 | Mulchén, Región del Biobío, Chile |
$ Consultar |
| 30 | 81 | Campo en lo alto de la ciudad de Cosquín, Córdoba. 🌻🐄☘️🍇 | Cosquín, Corrientes, Argentina | $ Consultar |
| 31 | 82 | Campo Cuiracalco – Melipeuco, Novena Región 🌻🐄🍇 | Melipeuco, Novena Región, Chile |
$ Consultar |
| 32 | 90 | CAMPO 90 HAS EN PAVON, SANTA FE 🌻🐄☘️ | Pavón, Santa Fe, Argentina | $ Consultar |
| 33 | 100 | CHACRA 100 ha ZONA TRELEW CHUBUT 🌻🐄☘️ | Chubut, Patagonia Argentina | $ Consultar |
| 34 | 105 | Finca Vitivinícola de Excelencia en Vista Flores, Valle de Uco, Mendoza Argentina 🍇☘️ | Tupungato, Mendoza, Argentina | $ Consultar |
| 35 | 118 | Campo de Soja – 118 Has en San Genaro, Santa Fe 🌻🐄☘️ | San Genaro, Santa Fe, Argentina | $ Consultar |
| 36 | 118 | Campo agrícola de 118 Has – Suelo 1 en Marcos Juárez 🌻🐄☘️ | Marcos Juarez, Córdoba, Argentina | $ Consultar |
| 37 | 120 | Tierra Industrial Ruta 36, Córdoba – 120 Has Inversión renta asegurada 📈 | Córdoba Capital, Córdoba, Argentina | $ Consultar |
| 38 | 142 | Campo Río Limay – Paraíso Patagónico próximo a Bariloche, Argentina🌻🐄☘️ | Bariloche, Río Negro, Argentina | $ Consultar |
| 39 | 172 | Venta de Campo Fundo La Hormiga – Vilcún, Región de La Araucanía 🌻🐄☘️🍇 | Vilcun, Cautín, Chile |
$ Consultar |
| 40 | 190 | Campo 100 % agrícola en Jesús María Prov. de Córdoba 🌻🐄☘️ | Jesús María, Córdoba, Argentina | $ Consultar |
| 41 | 200 | 200 Has – Bandera, Santiago del Estero🌻🐄☘️ | Bandera, Santiago del Estero, Argentina | $ Consultar |
| 42 | 220 | Establecimiento Rural (220 ha) Cintra, Córdoba 🐄 | Cintra, Córdoba, Argentina | $ Consultar |
| 43 | 231 | Venta de Predio Fundo Los Maitenes 231 ha Comuna de Renaico 🌻☘️🍇 | Renaico, Malleco, Chile |
$ Consultar |
| 44 | 241,80 | Campo agrícola de 241,8 hectáreas en San Gregorio – Ñiquén 🌻🐄☘️🍇 | San Gregorio, Región de Ñuble, Chile |
$ Consultar |
| 45 | 245 | IMPORTANTE CHACRA ZONA DE LA ANGOSTURA DEL RIO CHUBUT 🌻🐄☘️🍇 | Chubut, Patagonia Argentina | $ Consultar |
| 46 | 280 | Establecimiento Rural 280 ha premium en San Antonio de Litin 🌻🐄☘️ | San Antonio de Litín, Córdoba, Argentina | $ Consultar |
| 47 | 300 | 300 HA de Viñedo en Lavalle Mendoza en plena producción 🍇 | Lavalle, Mendoza, Argentina | $ Consultar |
| 48 | 305 | Campo San Antonio – Ñiquén, Sector Paredones 🌻🐄☘️🍇 | Ñiquén, Región de Ñuble, Chile |
$ Consultar |
| 49 | 335 | Campo en Venta – Chonchi, Región de Los Lagos 🌻🐄☘️🍇 | Chonchi, Región de Los Lagos, Chile |
$ Consultar |
| 50 | 335 | Campo premium en Salto, Uruguay 🌻🐄☘️ | Salto, Uruguay | $ Consultar |
| 51 | 416 | VENTA CAMPO ZONA MAITEN, PRECORDILLERA - CHUBUT 🌻🐄☘️ | Chubut, Patagonia Argentina | $ Consultar |
| 52 | 420 | Campo de 420 Hectáreas en El Maitén, Patagonia Argentina. 🌻🐄☘️ | El Maitén, Chubut, Argentina | $ Consultar |
| 53 | 433 | Campo sobre rio La Candelaria 433 ha Cruz del Eje Córdoba🌻🐄☘️ | Cruz del Eje, Córdoba, Argentina | $ Consultar |
| 54 | 453 | Campo de 453 hectáreas en Villa de Soto, Córdoba. Ideal inversión🌻🐄☘️🍇 | Villa de Soto, Córdoba, Argentina | $ Consultar |
| 55 | 700 | Campo de 700 ha en Selva, Santiago del Estero 🌻🐄☘️ | Selva, Santiago del Estero, Argentina | $ Consultar |
| 56 | 864 | ESTANCIA UBICADA EN CHUBUT - ZONA CHOLILA 🌻🐄☘️🍇 | Chubut, Patagonia Argentina | $ Consultar |
| 57 | 864 | Estancia con Costa de Lago en Cholila 864 Ha Únicas en Patagonia Argentina🌻🐄☘️ | Chubut, Patagonia Argentina | $ Consultar |
| 58 | 980 | Puerta del Monte, Dpto. Quebrachos, Santiago del Estero 🌻🐄☘️ | Sumampa, Santiago del Estero, Argentina | $ Consultar |
| 59 | 1.050 | Campo Mixto – Tilisarao, San Luis – 1.050 Has 🌻🐄☘️ | Tilisarao, San Luis, Argentina | $ Consultar |
| 60 | 1.250 | Excelente Campo en Quimilí (Santiago del Estero), sobre Ruta N89 🌻🐄☘️ | Quimili, Santiago del Estero, Argentina | $ Consultar |
| 61 | 1.600 | Campo 1.600 ha agrícola–ganadero en Santiago del Estero 🌻🐄☘️ | Yuchan, Santiago del Estero, Argentina | $ Consultar |
| 62 | 1.600 | Estancia Tekel Malal, Paraíso Natural en el Corazón de la Patagonia argentina🌻🐄☘️ | Bariloche, Río Negro, Argentina | $ Consultar |
| 63 | 2.000 | ESTANCIA PEQUEÑA AGRICOLA – GANADERA - TURISTICA EN CHUBUT 🌻🐄☘️🍇 | Chubut, Patagonia Argentina | $ Consultar |
| 64 | 2.000 | Estancia Palo Cruz – La Bruja, 2.000 hectáreas 🌻🐄 | Villa Figueroa, Santiago del Estero, Argentina | $ Consultar |
| 65 | 2.550 | Campo 2500 hectáreas mineras "certificadas" 📈 | Antofagasta de la Sierra, Catamarca, Argentina | $ Consultar |
| 66 | 3.188 | ZONA LAGO GUACHO. PROVINCIA CHUBUT 🌻🐄☘️ | Chubut, Patagonia Argentina | $ Consultar |
| 67 | 3.310 | 3310 Ha. de Naturaleza Virgen – Río Manso, Patagonia Argentina 🌻🐄☘️ | Bariloche, Río Negro, Argentina | $ Consultar |
| 68 | 3.580 | Excepcional Estancia Agrícola 3580 ha. Premium en Quimili, Santiago del Estero 🌻🐄☘️ | Quimili, Santiago del Estero, Argentina | $ Consultar |
| 69 | 3.700 | Gran Campo Mixto – Choya, Santiago del Estero – 3.700 Has 🌻🐄☘️ | Choya, Santiago del Estero | $ Consultar |
| 70 | 4.500 | Campo ganadero en Catamarca "CON AGUA Y PASTURAS" 🐄 | San Antonio, Catamarca, Argentina | $ Consultar |
| 71 | 4.500 | EXCELENTE CAMPO MIXTO de 4500ha en Santiago del Estero, Argentina 🌻🐄 | Pinto, Santiago del Estero, Argentina | $ Consultar |
| 72 | 4.800 | 4.800 hectáreas de Tierra Fértil en la Ruta Nacional 34 en Pinto, Santiago de Estero 🌻🐄☘️ | Pinto, Santiago del Estero, Argentina | $ Consultar |
| 73 | 5.000 | ESTANCIA EN ZONA RIO SENGUER - CHUBUT 🌻🐄☘️🍇 | Chubut, Patagonia Argentina | $ Consultar |
| 74 | 5.600 | Fundo Laguna – 5.600 hectáreas en Yungay 🌻🐄☘️🍇 | Yungay, Región de Ñuble, Chile |
$ Consultar |
| 75 | 6.000 | Campo Gabino Pozo – Las Delicias, Santiago del Estero 6.000 hectáreas | Las Delicias, Santiago del Estero, Argentina | $ Consultar |
| 76 | 6.330 | Campo Ganadero y Agrícola en Catamarca con agua abundante 🌱 | Recreo, Catamarca, Argentina | $ Consultar |
| 77 | 6.400 | VENTA ESTANCIA 6.400 ha en TELSEN CHUBUT 🌻🐄☘️ | Chubut, Patagonia Argentina | $ Consultar |
| 78 | 7.500 | ESTANCIA EN ZONA DE LAS PLUMAS - CHUBUT | Antofagasta de la Sierra, Catamarca, Argentina | $ Consultar |
| 79 | 7.500 | ESTANCIA ZONA LOS ALTARES, 7.500 ha de lujo en Chubut 🌻🐄☘️ | Chubut, Patagonia Argentina | $ Consultar |
| 80 | 7.804 | Inversión agropecuaria excepcional en Santiago del Estero, Argentina 🌻🐄 | Suncho Corral, Santiago del Estero, Argentina | $ Consultar |
| 81 | 8.000 | Proyecto “Campo Laguna Grande” en Cerro Galán, Catamarca 💎🔋 | Antofagasta de la Sierra, Catamarca, Argentina | $ Consultar |
| 82 | 8.300 | ESTANCIA LOS MORITOS – Estanislao del Campo, Formosa – 8.300 Has 🌻🐄☘️ | Estanislao del Campo, Formosa, Argentina | $ Consultar |
| 83 | 8.900 | Excepcional campo 8.900 ha en Patagonia Argentina con costa sobre el Lago Buenos Aires 🌻🐄☘️ | Santa Cruz, Patagonia Argentina | $ Consultar |
| 84 | 9.300 | ESTANCIA EN PENINSULA VALDES, PROVINCIA CHUBUT 🌻🐄☘️ | Chubut, Patagonia Argentina | $ Consultar |
| 85 | 10.000 | ESTANCIA EN ZONA DE UZCUDUM - CHUBUT 🌻🐄☘️🍇 | Chubut, Patagonia Argentina | $ Consultar |
| 86 | 10.000 | Campo 10.000 ha en Lucio V. Mansilla, Córdoba 🌻🐄☘️ | Lucio V. Mansilla, Córdoba, Argentina | $ Consultar |
| 87 | 10.000 | ESTANCIA EN PENINSULA VALDES, PROVINCIA CHUBUT 🌻🐄☘️ | Chubut, Patagonia Argentina | $ Consultar |
| 88 | 10.000 | Campo Ganadero de Alta Producción en Unión, San Luis, Argentina 🌻🐄☘️ | Región de Cuyo, San Luis / Mendoza | $ Consultar |
| 89 | 10.000 | ‼️Estancia de 10.000 Ha Península Valdés. Costa sobre el Golfo San José🌻🐄☘️ | Península de Valdéz, Chubut, Argentina | $ Consultar |
| 90 | 15.000 | ESTANCIA EN ZONA DE ARROYO VERDE - CHUBUT 🌻🐄☘️🍇 | Chubut, Patagonia Argentina | $ Consultar |
| 91 | 15.000 | ESTANCIA ENTRE LAS PLUMAS Y LOS ALTARES 🌻🐄☘️🍇 | Chubut, Patagonia Argentina | $ Consultar |
| 92 | 15.000 | EXCELENTE ESTANCIA EN ZONA DE LAS PLUMAS - CHUBUT 🌻🐄☘️🍇 | Chubut, Patagonia Argentina | $ Consultar |
| 93 | 15.000 | ESTANCIA EN ZONA DEL MOLLE, JOSE DE SAN MARTIN. PROVINCIA DE CHUBUT 🌻🐄☘️ | Chubut, Patagonia Argentina | $ Consultar |
| 94 | 15.000 | Estancia Productiva de 15.000 Hectáreas en zona Los Tamariscos, Patagonia Argentina🌻🐄☘️ | Chubut, Patagonia Argentina | $ Consultar |
| 95 | 15.100 | Excelente campo ganadero con abundante agua mineral en Mendoza, Argentina 🌻🐄 | San Rafael, Mendoza, Argentina | $ Consultar |
| 96 | 17.500 | ESTANCIA EN ZONA DE TRELEW, CHUBUT 🌻🐄☘️ | Chubut, Patagonia Argentina | $ Consultar |
| 97 | 20.000 | ESTANCIA EN ZONA DEL VALLE DEL RIO CHUBUT, zona LOS ALTARES 🌻🐄☘️ | Chubut, Patagonia Argentina | $ Consultar |
| 98 | 20.813 | Una joya de la Ganadería en Provincia de San Luis Argentina 🌻🐄☘️ | Región de Cuyo, San Luis / Mendoza | $ Consultar |
| 99 | 22.296 | Estancia agroganadera de excelencia Santa Fé, Argentina🌻🐄☘️ | Ceres, Santa Fé, Argentina | $ Consultar |
| 100 | 22.500 | ESTANCIA EN ZONA DE PUERTO LOBOS - CHUBUT 🌻🐄☘️🍇 | Chubut, Patagonia Argentina | $ Consultar |
| 101 | 26.000 | Estancia de 26.000 Ha. en Perito Moreno En Santa Cruz Argentina🌻🐄☘️ | Santa Cruz, Patagonia Argentina | $ Consultar |
| 102 | 30.133 | Gran Estancia agrícola ganadera de 30.100 Ha. En Prov. De Santa Fe Argentina 🌻🐄☘️ | Tostado, Santa Fé, Argentina | $ Consultar |
| 103 | 55.000 | Establecimiento rural Zona estratégica cuenca petrolera neuquina 💹🐄 | Neuquén, Argentina | $ Consultar |
| 104 | 60.000 | 5 ESTANCIAS JUNTAS Y LINDERAS, EN ZONA DE DOLAVON, PROVINCIA DE CHUBUT 📈 | Chubut, Patagonia Argentina | $ Consultar |
| 105 | 130.000 | Colosal Estancia Ganadera 130.000 ha en Mendoza, Argentina 🌻🐄☘️ | General Alvear, Mendoza, Argentina | $ Consultar |
| 106 | 140.000 | Gigante agropecuario de 140 mil Hectáreas en Santa Fe, Argentina 🌻🐄 | Vera, Santa Fé, Argentina | $ Consultar |
| 107 | 165.000 | OPORTUNIDAD UNICA DE INVERSION EN CHUBU, PATAGONIA ARGENTINA 🌻🐄☘️ | Chubut, Patagonia Argentina | $ Consultar |
| 108 | 170.000 | Oportunidad 170.000 ha en el Chubut, corazón de la Patagonia Argentina🌻🐄☘️ | Chubut, Patagonia Argentina | $ Consultar |
| 109 | 203.000 | Estancia Única en Calingasta, San Juan – 203.000 Hectáreas 🏔️ | Calingasta, San Juan, Argentina | $ Consultar |