Campos Today - Stock de campos | 04-Aug-2026 16:05:31
| # | Ref | título | Ubicación | Precio | |
| 1 | 203.000 ha | 0531 | Estancia Única en Calingasta, San Juan – 203.000 Hectáreas 🏔️ | Calingasta, San Juan, Argentina | $ 150.000.000 |
| 2 | 140.000 ha | 0465 | Gigante agropecuario de 140 mil Hectáreas en Santa Fe, Argentina 🌻🐄 | Vera, Santa Fé, Argentina | $ 210.000.000 |
| 3 | 30.133 ha | 0478 | Gran Estancia agrícola ganadera de 30.100 Ha. En Prov. De Santa Fe Argentina 🌻🐄☘️ | Tostado, Santa Fé, Argentina | $ 60.266.000 |
| 4 | 22.296 ha | 0489 | Estancia agroganadera de excelencia Santa Fé, Argentina🌻🐄☘️ | Ceres, Santa Fé, Argentina | $ 65.000.000 |
| 5 | 10.000 ha | 0563 | Campo 10.000 ha en Lucio V. Mansilla, Córdoba 🌻🐄☘️ | Lucio V. Mansilla, Córdoba, Argentina | $ Consultar |
| 6 | 8.300 ha | 0519 | ESTANCIA LOS MORITOS – Estanislao del Campo, Formosa – 8.300 Has 🌻🐄☘️ | Estanislao del Campo, Formosa, Argentina | $ 5.810.000 |
| 7 | 8.000 ha | 0515 | Proyecto “Campo Laguna Grande” en Cerro Galán, Catamarca 💎🔋 | Antofagasta de la Sierra, Catamarca, Argentina | $ Consultar |
| 8 | 7.804 ha | 0468 | Inversión agropecuaria excepcional en Santiago del Estero, Argentina 🌻🐄 | Suncho Corral, Santiago del Estero, Argentina | $ 20.290.000 |
| 9 | 6.685 ha | 0623 | Campo ganadero–forestal en Tacuarembó 6.685 ha con infraestructura y suelos basálticos 🌻🐄☘️ | Tacuarembó, Dto. Tacuarembó, Uruguay | $ 26.740.000 |
| 10 | 6.330 ha | 0532 | Campo Ganadero y Agrícola en Catamarca con agua abundante 🌱 | Recreo, Catamarca, Argentina | $ Consultar |
| 11 | 6.000 ha | 0518 | Campo Gabino Pozo – Las Delicias, Santiago del Estero 6.000 hectáreas | Las Delicias, Santiago del Estero, Argentina | $ 3.000.000 |
| 12 | 5.740 ha | 0626 | Campo agrícola de alta escala en RP6, Santiago del Estero, 5.740 ha con infraestructura 🌻🐄 | Otumpa, Dto. Moreno, Santiago del Estero | $ 42.000.000 |
| 13 | 5.600 ha | 0547 | Fundo Laguna – 5.600 hectáreas en Yungay 🌻🐄☘️🍇 | Yungay, Región de Ñuble, Chile |
$ 4.300.000 |
| 14 | 4.800 ha | 0482 | 4.800 hectáreas de Tierra Fértil en la Ruta Nacional 34 en Pinto, Santiago de Estero 🌻🐄☘️ | Pinto, Santiago del Estero, Argentina | $ 3.225.000 |
| 15 | 4.500 ha | 0584 | Campo ganadero en Catamarca "CON AGUA Y PASTURAS" 🐄 | San Antonio, Catamarca, Argentina | $ 5.625.000 |
| 16 | 4.500 ha | 0466 | EXCELENTE CAMPO MIXTO de 4500ha en Santiago del Estero, Argentina 🌻🐄 | Pinto, Santiago del Estero, Argentina | $ 16.050.000 |
| 17 | 4.309 ha | 0625 | Campo ganadero–forestal en Rincón de Urtubey, Treinta y Tres 4.309 ha con infraestructura y pista de aviación 🌻🐄☘️ | Treinta y tres, Dto. Treinta y tres, Uruguay | $ 23.699.500 |
| 18 | 3.580 ha | 0483 | Excepcional Estancia Agrícola 3580 ha. Premium en Quimili, Santiago del Estero 🌻🐄☘️ | Quimili, Santiago del Estero, Argentina | $ 21.480.000 |
| 19 | 3.463 ha | 0622 | Campo mixto en Paso Casildo, Tacuarembó 3.463 ha con múltiples fuentes de ingreso 🌻🐄☘️ | Tacuarembó, Dto. Tacuarembó, Uruguay | $ 13.159.400 |
| 20 | 2.776,90 ha | 0624 | Campo ganadero–arrocero en Treinta y Tres 2.776 ha con recursos hídricos y potencial agrícola 🌻🐄☘️ | Treinta y tres, Dto. Treinta y tres, Uruguay | $ 8.886.400 |
| 21 | 2.550 ha | 0541 | Campo 2500 hectáreas mineras "certificadas" 📈 | Antofagasta de la Sierra, Catamarca, Argentina | $ 2.500.000 |
| 22 | 2.244 ha | 0618 | Campo ganadero en Salto, Uruguay de 2.244 ha 🌻🐄 | Salto, Dto. Salto, Uruguay | $ 10.771.200 |
| 23 | 2.205 ha | 0621 | Campo mixto en Bonilla, Tacuarembó 2.205 ha infraestructura completa 🌻🐄☘️ | Tacuarembó, Dto. Tacuarembó, Uruguay | $ 8.379.000 |
| 24 | 2.000 ha | 0517 | Estancia Palo Cruz – La Bruja, 2.000 hectáreas 🌻🐄 | Villa Figueroa, Santiago del Estero, Argentina | $ 2.500.000 |
| 25 | 1.600 ha | 0585 | Campo 1.600 ha agrícola–ganadero en Santiago del Estero 🌻🐄☘️ | Yuchan, Santiago del Estero, Argentina | $ 8.800.000 |
| 26 | 1.400 ha | 0633 | Campo mixto de 1.400 hectáreas en San José, Uruguay. Escala y potencial productivo 🌻🐄 | San José, Dto. San José, Uruguay | $ 10.500.000 |
| 27 | 1.250 ha | 0568 | Excelente Campo en Quimilí (Santiago del Estero), sobre Ruta N89 🌻🐄☘️ | Quimili, Santiago del Estero, Argentina | $ 6.500.000 |
| 28 | 1.050 ha | 0520 | Campo Mixto – Tilisarao, San Luis – 1.050 Has 🌻🐄☘️ | Tilisarao, San Luis, Argentina | $ 3.675.000 |
| 29 | 980 ha | 0564 | Puerta del Monte, Dpto. Quebrachos, Santiago del Estero 🌻🐄☘️ | Sumampa, Santiago del Estero, Argentina | $ 1.470.000 |
| 30 | 900 ha | 0635 | Campo Taco Ralo, Tucumán 900 hectáreas agrícolas–ganaderas excepcionales🌻🐄 | Taco Ralo, Tucumán, Argentina | $ Consultar |
| 31 | 896 ha | 0609 | Excelente campo ganadero en norte de Santa Fè 🐄 | Gregoria Pérez de Denis, Santa Fe, Argentina | $ 780.000 |
| 32 | 812 ha | 0619 | Campo agrícola y ganadero en Soriano, Uruguay 🌻🐄 | Mercedez, Dto. Soriano, Uruguay | $ 12.180.000 |
| 33 | 700 ha | 0533 | Campo de 700 ha en Selva, Santiago del Estero 🌻🐄☘️ | Selva, Santiago del Estero, Argentina | $ Consultar |
| 34 | 600 ha | 0594 | Campo agrícola–ganadero de 600 ha al norte de Río Primero 🌻🐄 | Rio Primero, Córdoba, Argentina | $ 10.800.000 |
| 35 | 470 ha | 0617 | Bodega premium en Mendoza, viñedos varietales finos, pistachos, almendros y nogales en producción 🍇 | Tupungato, Mendoza, Argentina | $ 26.910.000 |
| 36 | 453 ha | 0511 | Campo de 453 hectáreas en Villa de Soto, Córdoba. Ideal inversión🌻🐄☘️🍇 | Villa de Soto, Córdoba, Argentina | $ 290.000 |
| 37 | 450 ha | 0587 | Campo de 450 ha en Nonogasta / Chilecito – La Rioja | Chilecito, La Rioja, Argentina | $ 540.000 |
| 38 | 370 ha | 0634 | Campo excepcional de 370 hectáreas en San José, Uruguay. Aptitud agrícola y ganadera 🌻🐄 | San José, Dto. San José, Uruguay | $ 3.145.000 |
| 39 | 335 ha | 0550 | Campo en Venta – Chonchi, Región de Los Lagos 🌻🐄☘️🍇 | Chonchi, Región de Los Lagos, Chile |
$ 1.190.000 |
| 40 | 325 ha | 0620 | Campo mixto en Cololó, Soriano 325 ha con infraestructura completa 🌻🐄 | Cololo, Tinosa, Dto. Soriano, Uruguay | $ 4.875.000 |
| 41 | 305 ha | 0549 | Campo San Antonio – Ñiquén, Sector Paredones 🌻🐄☘️🍇 | Ñiquén, Región de Ñuble, Chile |
$ 3.050.000 |
| 42 | 300 ha | 0470 | 300 HA de Viñedo en Lavalle Mendoza en plena producción 🍇 | Lavalle, Mendoza, Argentina | $ 13.290.000 |
| 43 | 241,80 ha | 0543 | Campo agrícola de 241,8 hectáreas en San Gregorio – Ñiquén 🌻🐄☘️🍇 | San Gregorio, Región de Ñuble, Chile |
$ 2.850.000 |
| 44 | 240 ha | 0599 | Exclusivo Barrio Privado en la Costa del Río Paraná en Goya, Corrientes 🐟📈 | Goya, Corrientes, Argentina | $ 25.500 |
| 45 | 240 ha | 0630 | Campo agrícola de 240 hectáreas en San José. Frente al Río de la Plata 🌻☘️ | San José, Dto. San José, Uruguay | $ 4.560.000 |
| 46 | 231 ha | 0536 | Venta de Predio Fundo Los Maitenes 231 ha Comuna de Renaico 🌻☘️🍇 | Renaico, Malleco, Chile |
$ 3.477.540 |
| 47 | 226 ha | 0595 | Campo agrícola de 226 ha en Sacanta (dos fracciones de 113 ha) 🌻🐄 | Sacanta, Córdoba, Argentina | $ 3.729.000 |
| 48 | 225 ha | 0631 | Campo de 225 hectáreas en San José, Uruguay. Oportunidad agrícola y ganadera 🌻🐄 | San José, Dto. San José, Uruguay | $ 1.012.500 |
| 49 | 200 ha | 0629 | Campo agrícola de 200 hectáreas en San José, Uruguay. Costa de Ruta 1 🌻🐄 | San José, Dto. San José, Uruguay | $ 4.000.000 |
| 50 | 190 ha | 0583 | Campo 100 % agrícola en Jesús María Prov. de Córdoba 🌻☘️ | Jesús María, Córdoba, Argentina | $ 2.300.000 |
| 51 | 172 ha | 0537 | Venta de Campo Fundo La Hormiga – Vilcún, Región de La Araucanía 🌻🐄☘️🍇 | Vilcun, Cautín, Chile |
$ 1.916.180 |
| 52 | 160 ha | 0607 | EXCELENTE FRACCION DE 160 ha PRODUCTIVAS ZONA RIO TERCERO, CÓRDOBA🌻🐄☘️ | Rio Tercero, Córdoba, Argentina | $ 2.240.000 |
| 53 | 125 ha | 0632 | Campo agrícola de 125 hectáreas en San José, Uruguay. Potencial para desarrollo productivo 🌻🐄 | San José, Dto. San José, Uruguay | $ 2.000.000 |
| 54 | 105 ha | 0473 | Finca Vitivinícola de Excelencia en Vista Flores, Valle de Uco, Mendoza Argentina 🍇☘️ | Tupungato, Mendoza, Argentina | $ 8.820.000 |
| 55 | 100 ha | 0606 | EXCELENTE FRACCION DE 100 ha PRODUCTIVAS ZONA RIO TERCERO, CÓRDOBA | Rio Tercero, Córdoba, Argentina | $ 1.400.000 |
| 56 | 98,50 ha | 0627 | Finca La Dorada San Luis 98,5 ha de cacao fino en San Carlos, Costa Rica 📈 | Santa Rosa de Pocosol, Costa Rica | $ 2.750.000 |
| 57 | 90 ha | 0516 | CAMPO 90 HAS EN PAVON, SANTA FE 🌻🐄☘️ | Pavón, Santa Fe, Argentina | $ 1.690.000 |
| 58 | 82 ha | 0548 | Campo Cuiracalco – Melipeuco, Novena Región 🌻🐄🍇 | Melipeuco, Novena Región, Chile |
$ 533.000 |
| 59 | 81 ha | 0507 | Campo en lo alto de la ciudad de Cosquín, Córdoba. 🌻🐄☘️🍇 | Cosquín, Corrientes, Argentina | $ 110.000 |
| 60 | 70 ha | 0539 | Campo agrícola de 70 hectáreas en Mulchén 🌻 | Mulchén, Región del Biobío, Chile |
$ 1.106.000 |
| 61 | 64,40 ha | 0542 | Campo agrícola de 64,4 hectáreas en Pueblo Pinto – Ñuble 🌻☘️🍇 | Pemuco, Región de Ñuble, Chile |
$ 1.040.000 |
| 62 | 64 ha | 0471 | Bodega y Viñedos San Rafael, Mendoza. Argentina 🍇☘️ | San Rafael, Mendoza, Argentina | $ 4.800.000 |
| 63 | 54 ha | 0506 | Campo serrano en lo alto de la ciudad 🌻🐄☘️🍇 | Cosquín, Corrientes, Argentina | $ 85.000 |
| 64 | 48,30 ha | 0546 | Campo frutal de 48,3 hectáreas en Villa Alegre ☘️🍇 | Villa Alegre, Región del Maule, Chile |
$ 4.800.000 |
| 65 | 45 ha | 0474 | Bodega (A Reciclar) y Viñedo R. m. Sa. San Rafael Mendoza, Argentina 🍇☘️ | San Rafael, Mendoza, Argentina | $ 1.320.000 |
| 66 | 44 ha | 0535 | Campo “Los Maitenes” – 44 ha en Bulnes, Chile 🌱 | Bulnes, Chillan, Chile |
$ 2.297.000 |
| 67 | 39,40 ha | 0538 | Campo agrícola de 39,4 Ha en Los Ángeles (Bio Bio) 🌻🐄☘️🍇 | Los Ángeles, Bío Bío, Chile |
$ 623.299 |
| 68 | 39 ha | 0534 | Predio “La Nubes” – 39 ha en Pinto, Chile ☘️🍇 | Chillan, Chile |
$ 1.090.000 |
| 69 | 32 ha | 0628 | Finca de 32 hectáreas en San Rafael, Mendoza: Elegancia, naturaleza y privacidad ☘️🍇 | San Rafael, Mendoza, Argentina | $ 1.400.000 |
| 70 | 27 ha | 0504 | Campo ladera de las sierras de Punilla 🌻🐄☘️ | Cosquín, Corrientes, Argentina | $ 35.000 |
| 71 | 23,10 ha | 0545 | Campo productivo de 23,1 hectáreas en Villarrica – Pitrufquén (Chile) 🌻🐄☘️🍇 | Villarrica, Región de La Araucanía, Chile |
$ 2.570.000 |
| 72 | 22,60 ha | 0544 | Campo frutal de 22,6 hectáreas en Pemuco – Ñuble ☘️🍇 | Pemuco, Región de Ñuble, Chile |
$ 600.000 |
| 73 | 16 ha | 0502 | Campo para desarrollo inmobiliario, con costa al Río Paraná 🐾 | Paso de la Patria, Corrientes, Argentina | $ 790.000 |
| 74 | 15 ha | 0616 | Campo panorámico de 15 hectáreas en Coronel Moldes, Salta, vista al Dique Cabra Corral 📈 | Coronel Moldes, Salta, Argentina | $ 225.000 |
| 75 | 12 ha | 0636 | Campo de 12 hectáreas en Camino a 60 Cuadras. Escritura y servicios completos 🌻🐄 | Córdoba Capital, Córdoba, Argentina | $ 600.000 |
| 76 | 11,50 ha | 0508 | CAMPO DE 11.5 HAS. SOBRE RUTA NACIONAL Nº38 Punilla norte 🌻🐄☘️ | Dolores, Córdoba, Argentina | $ 190.000 |
| 77 | 7 ha | 0540 | 330 lotes de terreno en 11 manzanas en Valle Hermoso 📈 | Valle Hermoso, Córdoba, Argentina | $ 790.000 |
| 78 | 3 ha | 0513 | 3 hectáreas de tierra premium en plena sierra. La mejor inversión en Córdoba 🌻🐄☘️ | San Esteban, Córdoba, Argentina | $ Consultar |
| 79 | 2 ha | 0505 | Campito 2 ha más 5 terrenos, gran potencial 🌻☘️ | Casagrande, Punilla, Córdoba, Argentina | $ 45.000 |
| 80 | 2 ha | 0509 | Chacra de 2 hectáreas en San Esteban, Córdoba - a metros del Río Dolores 🌻🐄☘️ | San Esteban, Córdoba, Argentina | $ Consultar |
| 81 | 1,50 ha | 0503 | Fracción de terreno en Casa Grande. Su lugar en el mundo 🌻🐄☘️ | Casagrande, Punilla, Córdoba, Argentina | $ 22.500 |
| 82 | 1,30 ha | 0582 | PLANTA DE EMPAQUE EN VENTA – REGIÓN DE ÑUBLE, CHILE 💹 | San Gregorio, Región de Ñuble, Chile |
$ Consultar |
| 83 | 1,30 ha | 0514 | Chacra de 13.000 m2 con casa colonial en Valle Hermoso, Córdoba ☘️ | Valle Hermoso, Córdoba, Argentina | $ 420.000 |
| 84 | 1 ha | 0608 | 11 LOTES DE TERRENOS En LOS CAJONES, Departamento Junín, provincia de SAN LUIS ☘️ | Los Cajones dpto. Junín, San Luis, Argentina | $ 22.500 |
| 85 | 0,90 ha | 0475 | Bodega a reciclar en San Rafael Mendoza, Argentina 🍇☘️ | San Rafael, Mendoza, Argentina | $ 950.000 |
| 86 | 0,80 ha | 0512 | 7.240 m2 en Villa del Lago Sub-divisible. Córdoba, Villa Carlos Paz 🌻☘️ | Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina | $ 89.000 |